Karbon Aktif yang digunakan untuk Penapisan Gula
Menggunakan Medan
Ia boleh digunakan untuk penapisan dan penyahwarnaan sirap, dan penulenan dan penyahwarnaan cecair organik larut air yang lain.
Siri karbon aktif dengan kilang molase dan glikosa tinggi dengan karbon aktif untuk protein, hidroksimetil furfural, bahan pembentuk dan pengurangan besi serta penyahwarnaan.
Karbon aktif jenis ini berkesan dalam penghasilan asid sitrik melalui kaedah penapaian, penghasilan aginomoto dengan kanji sebagai bahan mentah, penyingkiran bau, rasa dan warna dalam penghasilan minyak masak, penyingkiran warna, kekotoran berbahaya dan penuaan dalam penghasilan minuman keras putih, dan penyingkiran rasa pahit dalam penghasilan minuman keras beruang.
| Jenis | Nilai iodin | Abu | Kelembapan | Berat pukal | Nilai molase | Saiz zarah |
| MH-YK | 900mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK1 | 1000mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
| MH-YK2 | 1100mg/g | 8-15% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40 |
Siri karbon teraktif Magnesia
Menggunakan Medan
Ia sesuai untuk larutan sensitif PH seperti larutan sukrosa. Magnesium oksida yang terkandung dalam karbon teraktif boleh menimbal larutan apabila nilai ph menurun.
| Jenis | MgO | Nilai iodin | Abu | Kelembapan | Berat pukal | Nilai molase | Saiz zarah |
| MH-YK-MgO | 3-8% | 900 mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30; |
| MH-YK1-MgO | 3-8% | 1000mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
| MH-YK2-MgO | 3-8% | 1100mg/g | ≤20% | ≤5% | 380-500g/l | 200-230% | 8x30; 12x40; 10x30 |
Catatan:
1-Kualiti adalah selaras dengan pendirian GB/T7702-1997.
2-Petunjuk di atas mungkin merujuk kepada keperluan pelanggan.
3-Pakej: Beg tenunan plastik 25 kg atau 500 kg, atau mengikut keperluan pelanggan.

