Aluminium Kalium Sulfat
Spesifikasi (Ferik klorida)
| Barangan | Piawai |
| FeCl3 | ≥40% |
| Fe2+ | ≤0.1% |
| Graviti spesifikasi SG | ≥1.40 |
| Asid bebas | ≤0.4% |
| Bahan tidak larut | ≤0.5% |
| Zn | ≤0.1% |
| Cr | ≤0.1% |
| Pb | ≤0.1% |
| As | ≤0.1% |
| Cd | ≤0.1% |
| Hg | ≤0.1% |
| ≤0.1% |
Spesifikasi(Ferus Klorida Tetrahidrat)
| Barangan | Piawai |
| Fe2+ | ≥26.5% |
| Bahan kebal asid | ≤0.5% |
| SO42- | ≤2.0% |
| As | ≤0.0005% |
| Pb | ≤0.004% |
| Hg | ≤0.00002% |
| Cd | ≤0.0005% |
| Cr | ≤0.01% |
| Zn | ≤0.15% |
Spesifikasi(Ferik Klorida Heksahidrat)
| Barangan | Piawai |
| Ujian | ≥96% |
| Fe2+ | ≤0.15% |
| Asid bebas | ≤0.8% |
| Bahan tidak larut | ≤1.0% |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami




